2024年江苏省重点领域首版次软件产品应用推广指导目录
| 附件 | ||||
| 2024年江苏省重点领域首版次软件产品应用推广指导目录 | ||||
| 序号 | 产品名称 | 单位名称 | 产品类型 | 备注 |
| 1 | 中移软件海山数据库PostgreSQL版软件V1.0.0 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | 基础软件 | 重点推广 |
| 2 | 博众智能仓储三维可视化系统V1.0 | 博众精工科技股份有限公司 | 工业软件 | 重点推广 |
| 3 | 国睿信维睿知售后服务和维修保障管理系统软件V5[简称:REACH.MRO] | 南京国睿信维软件有限公司 | 工业软件 | 重点推广 |
| 4 | 工业互联网大数据管理服务平台V1.0 | 常州奥比利智能科技有限公司 | 平台软件 | 重点推广 |
| 5 | 量子无人机信息智能分析平台V1.0 | 南京中科齐信科技有限公司 | 平台软件 | 重点推广 |
| 6 | Sinovatio猎鹰多维综合反诈分析系统[简称:Falcon_miaas]V1.0 | 南京中新赛克科技有限责任公司 | 信息安全软件 | 重点推广 |
| 7 | 中孚网络安全监测预警平台V1.0 | 南京中孚信息技术有限公司 | 信息安全软件 | 重点推广 |
| 8 | 铭赛FI100镜筒贴装点胶机操作系统软件V1.00 | 常州铭赛机器人科技股份有限公司 | 工业软件 | 重点推广 |
| 9 | 物联感知云系统V1.0 | 天翼物联科技有限公司 | 平台软件 | 重点推广 |
| 10 | 卓瓴智慧物业云平台软件V1.0 | 江苏卓易信息科技股份有限公司 | 平台软件 | 重点推广 |
| 11 | 安元工贸行业企业涉粉涉爆安全风险监测预警系统V1.0 | 安元科技股份有限公司 | 工业软件 | 重点推广 |
| 12 | istage配置软件V1.0 | 无锡盈达科技股份有限公司 | 行业应用软件 | 重点推广 |
| 13 | 棱镜七彩源代码检测平台【简称:Fosscheck】V6.0 | 苏州棱镜七彩信息科技有限公司 | 信息安全软件 | 重点推广 |
| 14 | MOM智能工厂云平台V1.0 | 江苏欧软信息科技有限公司 | 工业软件 | 重点推广 |
| 15 | 集联科新一代设备资产精益管理系统工单管控软件v1.0 | 苏州集联科物联科技有限公司 | 行业应用软件 | 重点推广 |
| 16 | 意源电子印章公共服务平台软件V1.0 | 江苏意源科技有限公司 | 信息安全软件 | 重点推广 |
| 17 | 企业综合环境管理软件[简称:易企环]V1.0 | 神彩科技股份有限公司 | 工业软件 | 重点推广 |
| 18 | 中移链碳镜双碳平台与数智碳网应用系统V1.0 | 中国移动紫金(江苏)创新研究院有限公司 | 行业应用软件 | 重点推广 |
| 19 | 网络质量探针数据分析管理系统V1.0 | 苏州迈科网络安全技术股份有限公司 | 行业应用软件 | 重点推广 |
| 20 | 同元控制系统设计器软件[简称:控制系统设计器]V1.0 | 苏州同元软控信息技术有限公司 | 工业软件 | 重点推广 |
| 21 | EMS能源管理系统V2.0 | 江苏云涌电子科技股份有限公司 | 工业软件 | 重点推广 |
| 22 | 鲸智分析型数据库软件(WhaleHouse)V1.0 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 基础软件 | 重点推广 |
| 23 | 移动云电脑软件V1.0 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | 基础软件 | 重点推广 |
| 24 | 路段智能综合监控软件系统V1.0 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 人工智能软件 | |
| 25 | 多垂直行业5G安全评估与检测平台V2.0 | 信联科技(南京)有限公司 | 信息安全软件 | |
| 26 | 大为 20999 新国标信号控制系统V1.0 | 江苏航天大为科技股份有限公司 | 行业应用软件 | |
| 27 | Vision系列纳米级离线开管X射线检测软件V2.0 | 无锡日联科技股份有限公司 | 嵌入式系统软件 | |
| 28 | 新一代自主可控的一体化运营管理平台V1.0 | 中船奥蓝托无锡软件技术有限公司 | 工业软件 | |
| 29 | 中移软件算网大脑策略中心系统V1.0 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | 支撑软件 | |
| 30 | 基于三维重构的输电工程进度管控系统 V1.0 | 江苏濠汉信息技术有限公司 | 平台软件 | |
| 31 | 零浩智通物流云平台(企业版)V1.0 | 江苏零浩网络科技有限公司 | 平台软件 | |
| 32 | 风云科技经济治理企业综合评价模型及管理系统软件V1.0 | 江苏风云科技服务有限公司 | 行业应用软件 | |
| 33 | 盐智云数智工厂运营管理系统 [简称:盐智云] V1.0 | 上电智联科技(江苏)有限公司 | 工业软件 | |
| 34 | DODO智能博弈决策系统V1.0 | 江苏万维艾斯网络智能产业创新中心有限公司 | 人工智能软件 | |
| 35 | 擎工互联碳关税评价核算系统软件V1.0 | 江苏擎天工业互联网有限公司 | 行业应用软件 | |
| 36 | 易安联天织DNS威胁分析平台V1.0.0 | 江苏易安联网络技术有限公司 | 信息安全软件 | |
| 37 | 联创文旅一卡通数据应用共享中台软件.V1.0 | 南京联创数字科技有限公司 | 行业应用软件 | |
| 38 | 新点政务数据直达基层系统V9.0 | 国泰新点软件股份有限公司 | 行业应用软件 | |
| 39 | 数族融合臻企云数据分析平台系统软件V1.0 | 数族科技(南京)股份有限公司 | 人工智能软件 | |
| 40 | 欣网基于AI的5G网络拓扑优化与部署规划平台V1.0 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 5G相关软件 | |
| 41 | 清睿智能AIEnglish100软件 V1.0 | 苏州清睿智能科技股份有限公司 | 人工智能软件 | |
| 42 | 运时服务采购商城云平台软件V1.0 | 江苏运时数据软件股份有限公司 | 平台软件 | |
| 43 | 英诺森InStock企业智能仓储管理软件V4.0 | 南京英诺森软件科技有限公司 | 工业软件 | |
| 44 | 永中Office2024专业版办公软件V12 | 永中软件股份有限公司 | 基础软件 | |
| 45 | 线缆工艺辅助设计系统软件V8 | 江苏金思维软件有限公司 | 工业软件 | |
| 46 | 城市大脑智慧大数据综合服务管理软件V1.0 | 昆山炫生活信息技术股份有限公司 | 人工智能软件 | |
| 47 | 泓鑫科技无人机自动巡检系统软件V1.0 | 江苏泓鑫科技有限公司 | 平台软件 | |
| 48 | WeReGo 反勒索病毒工具软件 V1.0 | 江苏微锐超算科技有限公司 | 信息安全软件 | |
| 49 | 无人集群任务协同规划智能控制系统V1.0 | 南京瀚海伏羲防务科技有限公司 | 人工智能软件 | |
| 50 | 见微安全大模型—威胁降噪与研判系统V1.0 | 天翼安全科技有限公司 | 人工智能软件 | |
| 51 | 实达迪美单证录入系统软件V2.0 | 江苏实达迪美数据处理有限公司 | 行业应用软件 | |
| 52 | 中资科技资产可视化软件 V1.0 | 中资科技(江苏)有限公司 | 行业应用软件 | |
| 53 | 基于人工智能的智数平台V1.0 | 南京华苏科技有限公司 | 人工智能软件 | |
| 54 | 保障性租赁住房管理服务平台V2.0 | 江苏瀚远科技股份有限公司 | 行业应用软件 | |
| 55 | 小炫智酷AIGC平台V1.0 | 南京炫佳网络科技有限公司 | 人工智能软件 | |
| 56 | 蓝舰课堂教学行为智能分析系统V2.0 | 蓝舰信息科技南京有限公司 | 人工智能软件 | |
| 57 | 汉卫食品安全监督管理数字化运营平台 V1.0 | 南京汉卫公共卫生研究院有限公司 | 行业应用软件 | |
| 58 | 翼辉基于WIFI服务的VSOA测试软件V1.0 | 南京翼辉信息技术有限公司 | 支撑软件 | |
| 59 | 汇环环境非现场执法管理平台软件V1.0 | 江苏汇环环保科技有限公司 | 行业应用软件 | |
| 60 | 数图-舆像视频GIS平台V1.0 | 苏州数字地图信息科技股份有限公司 | 行业应用软件 | |
| 61 | 瑞宁区域网络安全智能治理平台V1.0 | 江苏瑞宁信创科技有限公司 | 信息安全软件 | |
| 62 | 网络内容智能巡查平台V1.0 | 南京莱斯网信技术研究院有限公司 | 行业应用软件 | |
| 63 | 全三维模型轻量化与渲染引擎软件V1.0 | 苏州微缔软件股份有限公司 | 工业软件 | |
| 64 | 冲浪房屋交易智慧大数据平台V1.0 | 江苏冲浪软件科技有限公司 | 行业应用软件 | |
| 65 | CCRC健康养老综合管理平台[简称:CCRC健康养老] V1.0 | 江苏中科西北星信息科技有限公司 | 行业应用软件 | |
| 66 | 智慧芽创新情报智能分析平台系统软件V5.0 | 智慧芽信息科技(苏州)有限公司 | 人工智能软件 | |
| 67 | 分布式数字化手术室系统V1.0 | 江苏达实久信数字医疗科技有限公司 | 平台软件 | |
| 68 | 辛巴全球连接平台V1.0 | 辛巴网络科技(南京)有限公司 | 平台软件 | |
| 69 | 找家纺商品多平台运维管理系统V1.0 | 南通云尚找家纺电子商务有限公司 | 平台软件 | |
| 70 | 数字孪生编辑器 v1.0 | 中交简石数字科技(苏州)有限公司 | 基础软件 | |
| 71 | 一种电池自动充电放电控制平台 V1.0 | 苏州协同创新智能制造科技有限公司 | 平台软件 | |
| 72 | 太湖慧云智能制造一体化管理系统V1.0 | 江苏太湖慧云数据系统有限公司 | 人工智能软件 | |
| 73 | MTS-电子产品小型零部件自动对位组装控制软件V1.0 | 苏州茂特斯自动化设备有限公司 | 工业软件 | |
| 74 | Asun设备卫士平台V2.0 | 江苏中天互联科技有限公司 | 行业应用软件 | |
| 75 | 多伦机动车驾驶人道路驾驶技能考试系统采集评判软件(安卓版)V1.0 | 多伦科技股份有限公司 | 人工智能软件 | |
| 76 | JSDP-永-集装箱堆场智能策划系统 V1.0 | 江苏省港口集团信息科技有限公司 | 行业应用软件 | |
| 77 | 达梦新云文档数据库软件【简称:DMM】V1.0 | 达梦数据技术(江苏)有限公司 | 基础软件 | |
| 78 | HC车辆智能显示终端应用软件V4.0 | 江苏华骋科技有限公司 | 行业应用软件 | |
| 79 | FineChatBI智能数据分析平台 V1.0 | 帆软软件有限公司 | 平台软件 | |
| 80 | 智慧粮库数字化管理系统V1.0 | 云境商务智能研究院南京有限公司 | 行业应用软件 | |
| 81 | 华育精品课程管理系统软件[简称:精品课程管理系统]V1.0 | 苏州华育智能科技股份有限公司 | 行业应用软件 | |
| 82 | MES生产制造执行系统软件V1.0 | 无锡星智数服科技有限公司 | 工业软件 | |
| 83 | 航盛智慧车联系统软件V2.0 | 扬州航盛科技有限公司 | 嵌入式系统软件 | |
| 84 | 伏泰垃圾落地AI预判软件V1.0 | 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 | 人工智能软件 | |
| 85 | 普实AI08 Cloud一体化智能制造管理软件V2.0 | 苏州市普实软件有限公司 | 工业软件 | |
| 86 | 凯博易控重型车辆动力不中断换挡策略软件V1.0 | 凯博易控车辆科技(苏州)股份有限公司 | 行业应用软件 | |
| 87 | 安真通智慧养老健康管理系统V1.0 | 无锡安真通科技有限公司 | 行业应用软件 | |
| 88 | 雪浪工业大模型系统[简称:MetaLM]V1.0 | 无锡雪浪数制科技有限公司 | 平台软件 | |
